Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Petaling Jaya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,14% | 12 | 0,45% | 18 | 0,68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 6,97% | 103 | 3,90% | 81 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 265 | 10,03% | 136 | 5,15% | 129 | 4,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 9,24% | 134 | 5,07% | 110 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 8,07% | 109 | 4,13% | 104 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 7,76% | 103 | 3,90% | 102 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 7,23% | 96 | 3,63% | 95 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 9,62% | 132 | 5,00% | 122 | 4,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 234 | 8,86% | 129 | 4,88% | 105 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 7,72% | 119 | 4,51% | 85 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 164 | 6,21% | 90 | 3,41% | 74 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 5,72% | 81 | 3,07% | 70 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,71% | 50 | 1,89% | 48 | 1,82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 2,92% | 45 | 1,70% | 32 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,23% | 32 | 1,21% | 27 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 2,39% | 34 | 1,29% | 29 | 1,10% |
| JUMLAH | 2637 | 99,85% | 1406 | 53,24% | 1231 | 46,61% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2641 | 100,00% | 1409 | 53,35% | 1232 | 46,65% | |
Diperbarui pada : 17 Desember 2025