Data Lembaga Badan Permusyawaratan Desa
Rinci Data Lembaga
| Nama Lembaga | : | Badan Permusyawaratan Desa |
|
| Kode Lembaga | : | 001 | |
| Kategori Lembaga | : | BPD | |
| No. SK Pendirian | : | ||
| Keterangan | : | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. |
Daftar Pengurus
| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | KETUA | SUPRIYANTO | Dusun WONOREJO RW - RT 025 |
| 2 | WAKIL KETUA | KUSWANTO | Dusun JADIMULYO RW - RT 008 |
| 3 | SEKRETARIS | ARDI YAN SUSILO | Dusun JADIMULYO RW - RT 006 |
Daftar Anggota
| No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 004 | SUROSO | Dusun WONOKERTO RW - RT 009 | LAKI-LAKI | |
| 005 | YULIATI | Dusun JADIMULYO RW - RT 007 | PEREMPUAN | |
| 006 | ARDO WINOTO | Dusun WONOKERTO RW - RT 021 | LAKI-LAKI |